593872 Mower Ignition Coil Ka uru mo Briggs me Stratton 798534 799582 593381 Mower Engine Ignition Coils Apatoko

    Ētahi atu huanga

     

    tautoko whakaritea OEM, ODM
    wahi takenga mai Chongqing, Haina
    pūtāhui 6 marama
    tae Pango
    Momo Pokao tahu
    Ngā Pūhiko kei roto No
    Tauira Tau TJ1210M
    Rauemi Kirihou
    Tono Ngā wāhanga e toe ana mō te mīhini tapahi tarutaru
    MOQ 4 ngā wahi
    Pai Mo He pai mo Briggs me Stratton 798534 799582 593381 Mower Engine
    Taumaha 0.25KG
    OEM 593872
    Āhuatanga Ka roa
    Mahi Whakakā
    Nama Wahi 593872 799582 Armature Magneto 798534

Ka whakaratohia e mātou ki a koe

Ngā āhuatanga o te hua

  • 01

    Whakataki Kamupene

      Ko Chonggging Yuxin Pingrui Elecronic Co, TD. (whakarāpopototia ko "Yuxin Electronics," waehere hea 301107) he umanga hangarau-teitei ā-motu, e hokohokohia ana i te Shenzhen Stock Exchange. I whakatūria a Yuxin i te tau 2003, ā, kei te takiwa o Gaoxin te tari matua. E whakatapua ana mātou ki te R&D, te hanga, me te hoko i ngā wāhanga hiko mō ngā miihini penehīni whānui, ngā waka kore-rori, me ngā ahumahi motuka. E piri tonu ana a Yuxin ki te auahatanga hangarau motuhake. E toru ā mātou pokapū R&D kei Chongqing, Ningbo me Shenzhen, me tētahi pokapū whakamātautau whānui. Kei a mātou anō hoki tētahi pokapū tautoko hangarau kei Milwaukee, Wisconsin USA. E 200 ā mātou mana pateni ā-motu, me te maha o ngā honore pērā i te Little Giants Intellectual Property Advantage Enterprise, te Provincial Engineering Technology Research Center, te Key Laboratory Ministry of industrial and information Technology Industrial Design Center, me te maha o ngā tiwhikete o te ao, pērā i te lATF16949, 1S09001, 1S014001 me te 1S045001. Mā te hangarau R&D matatau, te hangarau hanga, te whakahaere kounga me te kaha tuku o te ao, kua whakatūria e Yuxin ngā hononga mahi tahi pumau mō te wā roa me te maha o ngā umanga tuatahi o te whare me tāwāhi.

  • 02

    pikitia kamupene

      dfger1

Nga korero hua

1 Ingoa Hua Whakakapia mō te 593872 799582 798534. E tika ana mō te Mīhini 08P502, 09P602, 09P702 093J02. E tika ana mō te koiri whakakā 799582, te magneto o te mīhini tapahi tarutaru.
593872 Armature Magneto, kowiri 798534, kowiri moti, 593872,593872,593872 kowiri whakakorikori Whakanohoia nga Kaihanga Mahi Troy-Bilt MTD Iari Miihini
Ngā mīhini tapahi tarutaru a Poulan Murray Weed Eater Bolens
2 Waitohu YP, Yuxin
3  

 

 

 

 

Whakamahinga

Whakaahuatanga Hua Ka whakakapihia te coil mo te 593872 799582 798534 Pai mo 08P502, 09P602, 09P702 093J02 Engine 093J02-0001-F1
093J02-0002-F1 093J02-0003-F1 093J02-0004-F1 093J02-0005-H1 093J02-0006-F1 093J02-0006-F1 0903J02-H 093J02-0008-H1
093J02-0009-H1 093J02-0010-F1 093J02-0011-F1 093J02-0012-F1 093J02-0013-H1 093J02-0014-H1 093J02-0015-H1 093J02-0016-H1
093J02-0017-H1 093J02-0018-H1 093J02-0019-H1 093J02-0019-H5 093J02-0020-H1 093J02-0021-F1 0902J2-F1 093J02-0022-F1
093J02-0023-F1 093J02-0024-H1 093J02-0025-H1 093J02-0026-H1 E tika ana mō te 08P502-0002-H1 08P502-0003-H1 08P502-0004-H1 08P502-0005-H1
08P502-0006-H1 08P502-0007-H1 08P502-0008-H1 08P502-0009-H1 08P502-0010-H1 08P502-0011-H1 08P502-0012-H1 08P502-0013-H1
08P502-0014-H1 08P502-0015-H1 08P502-0016-H1 08P502-0017-H1 08P502-0018-H1 08P502-0019-H1 08P502-0020-H1 08P502-0021-H1
08P502-0022-H1 08P502-0023-H1 08P502-0024-H1 08P502-0025-H1 08P502-0026-H1 08P502-0027-H1 08P28-H1 09P602-0001-H1
09P602-0002-H1 09P602-0003-H1 09P602-0004-H1 09P602-0005-H1 09P602-0006-H1 09P602-0007-H1 09P602-H1 09P602-0009-F1
09P602-0010-F1 09P602-0011-F1 09P602-0012-H1 09P602-0013-H1 09P602-0014-H1 09P602-0015-H1 09P602-H1 09P602-0018-H1
09P602-0019-F1 09P602-0020-H1 09P602-0021-H1 09P602-0022-H1 09P602-0023-F1 09P602-0024-H1 09P602-0025-H1 09P602-0027-H1
09P602-0029-H1 09P602-0030-H1 09P602-0031-H1 09P602-0032-H1 09P602-0033-H1 09P602-0034-H1 09P602-0035-H1 09P602-0036-H1
09P602-0037-H1 09P602-0038-H1 09P602-0039-F1 09P602-0040-H1 09P602-0041-H1 09P602-0042-H109P602-0043-H1 09P602-0044-H1
09P602-0045-H1 09P602-0046- H109P602-0047-H1 09P602-0048-H1 09P602-0049-H1 09P602-0050-H1 09P602-0051-H1 09P602-0052-H1
09P602-0053-H1 09P602-0054-H1 09P602-0055-H1 09P602-0056-H1 09P602-0057-H1 09P602-0058-H1 09P602-0059-H1 09P702-0001-B1
09P702-0002-B1 09P702-0003-F1 09P702-0004-F1 09P702-0005-F1 09P702-0006-B1 09P702-0007-F1 09P702F1 09P702-0009-F1
09P702-0010-F1 09P702-0011-H1 09P702-0012-H1 09P702-0013-H1 09P702-0014-H1 09P702-0015-H1 09P702-0016-H1 09P702-0017-H1
09P702-0018-H1 09P702-0019-F1 09P702-0020-H1 09P702-0021-H1 09P702-0022-H1 09P702-0023-H1 09P702-0024-F1 09P702-0025-F1
09P702-0026-H1 09P702-0027-F1 09P702-0028-H1 09P702-0029-H1 09P702-0030-F1 09P702-0031-H1 09P322-H1 09P702-0033-F1
09P702-0034-H1 09P702-0035-F1 09P702-0036-F1 09P702-0037-F1 09P702-0038-H1 09P702-0039-H1 09P702-0040-F1 09P702-0041-F1
09P702-0042-F1 09P702-0043-F1 09P702-0044-F1 09P702-0045-F1 09P702-0046-F1 09P702-0047-F1
4 MOQ 4 PCS
5 Te kawe waka Te Waka Moana.Air Transport Air Express
6 Waa Arahi Whakaputa 6-8 ngā rā

Whakaahua Taipitopito

Koiri Whakakā (1) Koiri Whakakā (2)

Hua e pa ana